| Training | T13 | 2 april | Marche (vervallen) |
| T14 | 8 april | Marche (vervallen) | |
| T16 | 19 april | Marche | |
| T27 | 5 juli | Marche (vervallen) | |
| T28 | 12 juli | Marche | |
| T31 | 2 augustus | Marche (vervallen) | |
| T32 | 9 augustus | Marche | |
| Vitesse | V16 | 23 april | Chimay |
| V17 | 30 april | Rethel | |
| V18 | 6 mei | Rethel | |
| V21 | 27 mei | Rethel | |
| V23 | 10 juni | Rethel | |
| V25 | 24 juni | Rethel | |
| V27 | 8 juli | Rethel | |
| Midfond | M19 | 13 mei | Melun |
| M20 | 20 mei | Sens | |
| M22 | 3 juni | Lorris | |
| M24 | 17 juni | Sens |
|
| M26 | 2 juli | Sens | |
| M28 | 15 juli | Melun |
|
| Eendaagse fond | E21 | 27 mei | Issoudun |
| E23 | 11 juni | Sens | |
| E25 | 24 juni | Issoudun | |
| E27 | 8 juli | Vierzon | |
| E29 | 22 juli | Issoudun | |
| E31 | 5 augustus | Chateauroux | |
| Marathon morgenlossing | G22 | 4 juni | Limoges |
| G26 | 30 juni | Bordeaux | |
| G31 | 5 augustus | Cahors | |
| Marathon middaglossing | A24 | 16 juni | St. Vincent |
| A27 | 7 juli | Dax | |
| A29 | 21 juli | Tarbes | |
| A30 | 28 juli | Bergerac | |
| Jonge duiven | J28 | 16 juli | Marche |
| J29 | 22 juli | Charleville | |
| J30 | 29 juli | Rethel | |
| J31 | 4 augustus | Chalons | |
| F32 | 13 augustus | Sourdun | |
| F33 | 20 augustus | Charleville | |
| F34 | 26 augustus | Melun | |
| F35 | 2 september | Sens | |
| F37 | 16 september | Lorris | |
| Nareis | N32 | 13 augustus | Marche |
| N33 | 20 augustus | Charleville | |
| N34 | 26 augustus | Rethel | |
| N35 | 2 september | Rethel | |
| N36 | 10 september | Rethel | |
| N37 | 17 september | Chalons (CORRECTIE) | |
| S38 | 24 september | Sourdun |
Uitslagen 2023AdminOZL2024-03-29T20:37:06+00:00