Training | T13 | 3 april | Marche (afgelast) |
T14 | 13 april | Marche | |
T15 | 17 april | Marche | |
T27 | 6 juli | Marche - vervallen | |
T28 | 13 juli | Marche - vervallen | |
T32 | 20 augustus | Marche | |
T33 | 17 augustus | Marche - vervallen | |
Vitesse | V16 | 23 april | Chimay |
V17 | 30 april | Rethel | |
V18 | 8 mei | Chalons | |
V21 | 29 mei | Chalons | |
V23 | 12 juni | Chalons | |
V25 | 25 juni | Chalons | |
V27 | 09 juli | Chalons | |
Midfond | M19 | 14 mei | Melun |
M20 | 21 mei | Sens | |
M22 | 4 juni | Lorris | |
M24 | 18 juni | Arcis sur Aube | |
M26 | 2 juli | Orleans | |
M28 | 16 juli | Lorris | |
Eendaagse fond | E21 | 28 mei | Issoudun |
E23 | 11 juni | Chateauroux | |
E25 | 25 juni | Vichy | |
E27 | 9 juli | Argenton | |
E29 | 23 juli | Issoudun | |
E31 | 6 augustus | Argenton - vervallen | |
Marathon morgenlossing | G22 | 5 juni | Limoges - vervallen |
G26 | 2 juli | Bordeaux | |
G31 | 6 augustus | Cahors | |
Marathon middaglossing | A24 | 17 juni | Bergerac - Libourne |
A27 | 8 juli | DAX -gecorr. uitslag | |
A29 | 22 juli | Tarbes | |
A30 | 29 juli | Bergerac-Monpazier | |
Jonge duiven | J28 | 16 juli | Marche |
J29 | 23 juli | Chimay - correctie na reclame | |
J30 | 30 juli | Rethel | |
J31 | 7 augustus | Chalons | |
J32 | 14 augustus | Nanteuil - vervallen | |
J33 | 20 augustus | Soudun | |
J34 | 27 augustus | Melun | |
J35 | 4 september | Sens | |
J36 | 11 september | Orleans | |
Nareis | N33 | 20 augustus | Chimay - Vervallen |
N34 | 28 augustus | Marche | |
N35 | 4 september | Chimay | |
N36 | 12 september | Rethel | |
N37 | 18 september | Nanteuil - Vevallen | |
N38 | 25 september | Reims |
Uitslagen 2022AdminOZL2023-03-18T13:21:41+00:00