| Training | T14 | 7 april | Marche |
| T15 | 14 april | Marche | |
| T27 | 7 juli | Marche | |
| T28 | 10 juli | Marche | |
| T31 | 31 juli | Marche (Vervallen) | |
| Vitesse | V16 | 20 april | Charleville |
| V17 | 27 april | Rethel | |
| V18 | 5 mei | Laon | |
| V22 | 2 juni | Niergnies | |
| V24 | 15 juni | Chalons | |
| V26 | 29 juni | Chalons | |
| V28 | 14 juli | Chalons | |
| Midfond | M19 | 11 mei | Melun |
| M20 | 18 mei | Sens (Vervallen) | |
| M21 | 25 mei | Sens | |
| M23 | 8 juni | Lorris | |
| M25 | 22 juni | Sens | |
| M27 | 6 juli | Melun | |
| Eendaagse fond | E22 | 1 juni | Issoudun (Vervallen) |
| E24 | 15 juni | Chateauroux | |
| E26 | 29 juni | Vichy | |
| E28 | 14 juli | Issoudun | |
| E30 | 28 juli | Issoudun | |
| E32 | 10 augustus | Issoudun (reserve) | |
| Marathon morgenlossing | G22 | 2 juni | Limoges (Vervallen) |
| G26 | 28 juni | Bordeaux | |
| G31 | 3 augustus | Cahors-Bressols | |
| Marathon middaglossing | A23 | 7 juni | Bergerac |
| A24 | 14 juni | St. Vincent | |
| A27 | 5 juli | Cahors (Bressols) | |
| A29 | 19 juli | Tarbes | |
| A30 | 29 juli | Bergerac | |
| Jonge duiven | J28 | 14 juli | Marche |
| J29 | 24 juli | Charleville (Correctie) | |
| J30 | 28 juli | Rethel | |
| J31 | 4 augustus | Chalons | |
| J32 | 10 augstus | Brienne La Vieille | |
| F33 | 18 augustus | Melun | |
| F34 | 24 augustus | Sens | |
| F35 | 31 augustus | Sourdun | |
| F36 | 7 september | Lorris | |
| Nareis | N32 | 11 augustus | Marche |
| N33 | 18 augustus | Charleville | |
| N34 | 24 augustus | Rethel | |
| N35 | 31 augustus | Chalons | |
| F36 | 7 september | Sens | |
| N36 | 7 september | Chalons | |
| N37 | 15 september | Brienne | |
| S38 | 21 september | Melun |
Uitslagen 2024AdminOZL2025-03-19T07:00:03+00:00